SWZ.at

Ortsauswahl

  • Seenverzeichnis
  • Segelschulen & Verleih
  • Segel- & Yachtclubs
  • Wetterlexikon
  • FAQ
  • uwz.at
  • wetter.tv
  • Segelwetter Österreich
  • Aktuelle Wetterlage
  • Messwerte
Messwerte
zuletzt aktualisiert: Donnerstag, 01.01.1970 01:00
Messstation Windrichtung km/h Knoten Beaufort
Wetterstation Reutte 7-14 4-8 2-3
Wetterstation Mariazell - St. Sebastian 11-19 6-10 2-3
Wetterstation St. Veit / Glan 3-9 2-5 1-2
Wetterstation Zwettl 0-7 0-4 0-2
Wetterstation Bad Aussee 5-9 3-5 1-2
Wetterstation Hermagor 7-9 4-5 2-2
Wetterstation Wiener Neustadt 4-13 2-7 1-3
Wetterstation Weißensee/Gatschach 0-6 0-3 0-2
Wetterstation Zell/See 1-8 1-4 1-2
Wetterstation Mondsee 7-16 4-9 2-3
Wetterstation Lunz/See 0-4 0-2 0-1
Wetterstation Millstatt 4-8 2-4 1-2
Wetterstation Mattsee 4-11 2-6 1-2
Wetterstation Villach/Stadt 4-9 2-5 1-2
Wetterstation Bad Goisern 3-10 2-6 1-2
Wetterstation Gmunden k.A. k.A. k.A.
Wetterstation Bichlbach 8-20 4-11 2-4
Wetterstation Pörtschach 4-8 2-4 1-2
Wetterstation St. Wolfgang 3-6 1-3 1-2
Wetterstation Bregenz 4-11 2-6 1-2
Wetterstation Kössen 5-8 3-4 1-2
Wetterstation Rohrspitz 3-17 2-9 1-3
Wetterstation Wien Donaufeld 4-13 2-7 1-3
Wetterstation Völkermarkt 3-8 2-4 1-2
Wetterstation Achenkirch 6-10 3-5 2-2
Wetterstation Neusiedl/See k.A. k.A. k.A.

Wetterfilme & Unwetterwarnungen

Regenradar

Regenanimation

Blitzradar

Blitzanimation

Windanimation

Windanimation

Unwetterzentrale

Unwetterzentrale

UBIMET GmbH

 


Impressum | Kontakt | Datenschutzerklärung | Cookie-Richtlinie | AGB | Seite weiterempfehlen